| ชื่อ: | สเปกโตรโฟโตมิเตอร์อัลตร้าไมโคร | โมดูลการตรวจจับ: | การตรวจจับกรดนิวคลีอิก/โปรตีนในปริมาตรระดับไมโคร + การตรวจจับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย OD600 + การตรวจจ |
|---|---|---|---|
| ช่วงความยาวคลื่น: | 190~850nm (ความยาวคลื่นเต็ม) | ปริมาณตัวอย่าง: | 0.5~2ไมโครลิตร |
| ความยาวเส้นทาง: | 0.2 มม., 0.04 มม. (ความเข้มข้นสูง), 1.0 มม. (งานประจำ) | แหล่งกำเนิดแสง: | ไฟแฟลชซีนอน |
| เครื่องตรวจจับ: | เซนเซอร์อาร์เรย์เชิงเส้น CMOS ที่ปรับปรุงด้วย UV | การตรวจหากรดนิวคลีอิก: | 2~15,000ng/ไมโครลิตร (dsDNA) |
| การตรวจหาโปรตีน: | 0.05~400มก./มล. (บีเอสเอ) | ความแม่นยำในการดูดซับ: | 0.003Abs (ความยาวเส้นทาง 0.2 มม.) |
| ความแม่นยำในการดูดซับ: | ±2% (0.76เอบีเอส @ 260 นาโนเมตร) | ช่วงการดูดซับ: | 0.04~300A (เทียบเท่าความยาวเส้นทาง 10 มม.) |
| เวลาตรวจจับ: | <6วินาที | ช่วงการดูดซับ OD600: | 0~4 หน้าท้อง |
| OD600 ความเสถียร/ความสามารถในการทำซ้ำ: | ≤1% | ความเป็นเส้นตรงเรืองแสง: | ฿²>0.995 |
| การทำซ้ำ/ความเสถียรของเรืองแสง: | <1.5% | การจัดเก็บข้อมูล: | 1~100,000 บันทึก; แบบสอบถาม พิมพ์ ส่งออก USB อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: | ชาร์จเร็ว 45W | ความจุของแบตเตอรี่: | 21.6V 7000mAh |
| การใช้พลังงาน: | 25W (สแตนด์บาย: 10W) | ขนาดและน้ำหนัก: | 325มม.*227มม.*211มม. 5.15กก |
| เน้น: | Microvolume fluorescence spectrophotometer DsDNA quantification,Full wavelength optical analytical instrument,Laboratory testing equipment fluorescence spectrophotometer |
||
Ultra-micro Spectrophotometer Produt Introduction: The GLOMRO Ultra-micro Spectrophotometer is a high-precision biological detection instrument based on UV-Vis spectrophotometry, designed for rapid concentration and purity analysis of nucleic acids (DNA/RNA), proteins, cell lysates, and other biological samples at extremely low sample volumes (0.5~2 μL). The instrument uses liquid column surface tension technology, requiring no cuvettes or capillaries. Detection is completed