| ประสิทธิภาพและการกำหนดค่า: | EDS3900 | ช่วงการวิเคราะห์: | 0.01% ถึง 99.99% |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | 00.1% (Au≥96%) | แบบฟอร์มตัวอย่าง: | ของแข็ง ผง ของเหลว |
| แรงดันไฟฟ้าของหลอดเอ็กซ์เรย์: | 5KV ~ 50KV | แหล่งจ่ายไฟแรงสูง: | 0 ~ 50KV |
| หลอดเอ็กซเรย์ปัจจุบัน: | 0μA ~ 1,000μA | กล้อง: | กล้อง HD |
| เน้น: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
เครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของทองคำโลหะมีค่า เครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของทองคำ
สเปกโตรมิเตอร์เรืองแสงแพลทินัม
แนะนำผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลายระดับไฮเอนด์ที่ใช้เทคโนโลยีสเปกโทรสโกปี XRF (X-ray fluorescence) รุ่นล่าสุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมโลหะมีค่า โดยสามารถวิเคราะห์ปริมาณธาตุของทองคำ แพลทินัม ทองคำกะรัต แพลเลเดียม เครื่องประดับเงิน และโลหะผสมต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับตัวอย่าง ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับร้านขายอัญมณี โรงรับจำนำ นักรีไซเคิล หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และผู้ผลิต
สถานการณ์การใช้งาน:
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| ประสิทธิภาพและการกำหนดค่า | EDS3900 | เรย์3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| ช่วงการวิเคราะห์ | 0.01% ถึง 99.99% | 0.01% ถึง 99.99% | 0.01% ถึง 99.99% | 0.01% ถึง 99.99% | ppm ถึง 99.99% |
| ความแม่นยำ | 0.1% (ออสเตรเลีย≥96%) | 0.1% (ออสเตรเลีย≥96%) | 0.05% ถึง 0.1% (Au≥96%) | 0.05% (ออสเตรเลีย≥96%) | 0.03%(ออสเตรเลีย≥96%) |
| แบบฟอร์มตัวอย่าง | ของแข็ง ผง ของเหลว | ของแข็ง ผง ของเหลว | ของแข็ง ผง ของเหลว | ของแข็ง ผง ของเหลว | ของแข็ง ผง ของเหลว |
| แรงดันไฟฟ้าของหลอดเอ็กซ์เรย์ | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| แหล่งจ่ายไฟแรงสูง | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| กระแสไฟฟ้าของหลอดเอ็กซ์เรย์ | 0μA ~ 1,000μA | 0μA ~ 1,000μA | 0μA ~ 1,000μA | 0μA ~ 1,000μA | 0μA ~ 1,000μA |
| กล้อง | กล้องเอชดี | กล้องเอชดี | กล้องเอชดี | กล้องเอชดี | กล้องเอชดี |
| ตัวกรอง | สวิตช์แบบกำหนดเองที่เลือกได้ | ||||
| ประเภทเครื่องตรวจจับ | ท่อเคาน์เตอร์ตามสัดส่วน | ท่อเคาน์เตอร์ตามสัดส่วน | ท่อเคาน์เตอร์ตามสัดส่วน | ท่อเคาน์เตอร์ตามสัดส่วน | ศรีพิน |
| เครื่องวิเคราะห์หลายช่องสัญญาณ | ดีเอ็มซีพี | ดีเอ็มซีพี | มัลติแชนเนลดิจิทัล | มัลติแชนเนลดิจิทัล | มัลติแชนเนลดิจิทัล |
| ขนาดห้องตัวอย่าง | 310*280*60 (มม.) | 325*325*90 (มม.) | 310*270*90 (มม.) | 310*270*90 (มม.) | 310*270*90 (มม.) |
| เวลาทดสอบ | 5 ~ 60 วินาที | 5 ~ 60 วินาที | 5 ~ 60 วินาที | 5 ~ 60 วินาที | 5 ~ 60 วินาที |
| ช่วงการวิเคราะห์ | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 องค์ประกอบ: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn ใน Mn | ธาตุ 72 ชนิดตั้งแต่โซเดียม (Na) ไปจนถึงยูเรเนียม (U) ระหว่างธาตุทั้งหมด มากถึง 28 องค์ประกอบพร้อมกันในแต่ละครั้ง |
| ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ | เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ |
| ขนาดภายนอก | 400 * 430 * 350 (มม.) | 400 * 430 * 350 (มม.) | 510*400*420 (มม.) | 450*400*390 (มม.) | 450*400*390 (มม.) |
| น้ำหนัก | 33กก | 33กก | 36กก | 36กก | 36กก |
ประวัติบริษัท:
![]()
![]()
ติดต่อเรา:
![]()