รุ่น: | BXT-M9 | ระบบแสง: | สายไฟคู่ |
---|---|---|---|
llluminant: | หลอดเซนอน | แบนด์วิธสเปกตรัม: | ปรับตัว 0.5/1/2/4/5nm |
การครอบคลุมความยาวคลื่น: | 190-1100นาโนเมตร | ความแม่นยำของความยาวคลื่น: | ±0.3นาโนเมตร |
การทำซ้ำความยาวคลื่น: | ≤0.1นาโนเมตร | การแสดงความยาวคลื่น: | 0.1นาโนเมตร |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของความยาวคลื่น: | 10,000nm/นาที | ความเร็วในการสแกน: | 20-4500Nm/นาที |
เน้น: | สเปคโทรโฟตอมิเตอร์แสง UV ที่มองเห็นได้สองรัง,สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นด้วยรังสี UV,โคมไฟเซนอน ยูวี สเปคโทรโฟตอมิเตอร์ที่มองเห็นได้ |
สเป็คตรูฟอโตเมตรขั้วไฟสองรังสี:
มีแสงสองรังสรร หนึ่งรังสรรผ่านเซลล์ตัวอย่าง และอีกรังสรรผ่านเซลล์มาตรฐาน สามารถวัดการดูดซึมของตัวอย่างและมาตรฐานได้พร้อมกันสามารถคํานวณสัญญาณเบื้องหลังของตัวอ้างอิงได้โดยอัตโนมัติ, การกําจัดความผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งแสงและปัจจัยอื่น ๆ ความแม่นยําของการวัดสูง เหมาะสําหรับงานวิเคราะห์ที่มีความต้องการความแม่นยําสูง