| ประเภทเครื่องปรับอากาศ: | เครื่องปรับอากาศติดผนัง | ประเภทความร้อนและความเย็น: | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
|---|---|---|---|
| ความถี่แปรผัน / ความถี่คงที่: | ความถี่ตัวแปร | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ: | 1 น |
| พื้นที่ใช้งาน: | 10-15 ตร.ม | คะแนนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับ 3 |
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมระยะไกล | สารทำความเย็น: | R32 |
| ความสามารถในการทำความเย็น: | 2600w | พลังความเย็น: | 808W |
| ค่าความร้อน: | 3100W | พลังงานความร้อน: | 810W |
| เน้น: | เครื่องปรับอากาศที่ป้องกันระเบิดในห้องปฏิบัติการ,เครื่องปรับอากาศติดผนังประหยัดพลังงาน,วัสดุเครื่องปรับอากาศคลัง |
||
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด
ในสภาพแวดล้อมการผลิตของอุตสาหกรรมพิเศษ เช่น วิศวกรรมเคมี น้ํามัน น้ํามัน มีก๊าซและฝุ่นที่สามารถเผาไหม้และระเบิดได้ในอากาศไฟไฟฟ้า ที่ กระจาย และ อุณหภูมิ ที่ สร้าง ขึ้น ระหว่าง การ ใช้ งาน ของ เครื่อง ปรับ อากาศ ปกติ เป็น เหมือน "ระเบิด ระยะ เวลา" ที่ อาจ เกิด ขึ้น, ที่มีความน่าจะเป็นมากที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น การระเบิดและไฟเครื่องปรับอากาศกันระเบิดได้ปรากฏขึ้นพวกมันไม่เพียงแค่ให้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่สะดวกสบาย สําหรับพื้นที่อันตรายเหล่านี้ แต่ยังเป็นการรับประกันอย่างมั่นคงสําหรับการผลิตที่ปลอดภัย
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด คือ อุปกรณ์ปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีและการออกแบบโครงสร้างที่กันระเบิดพิเศษจุดสําคัญคือการรักษาส่วนประกอบในระบบปรับอากาศที่อาจสร้างจุดประกายและอุณหภูมิสูงเช่น สําหรับส่วนประกอบสําคัญ เช่น เครื่องปรับอากาศและแผ่นวงจรใช้เทคโนโลยีปิดกันระเบิด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระเพาะไฟฟ้า; เปลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและกันไฟ สามารถป้องกันอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นภายในการ ออกแบบ ที่ กันระเบิด อย่าง ครบถ้วน นี้ ทํา ให้ เครื่อง ปรับ อากาศ ที่ กันระเบิด สามารถ ใช้งาน ได้ อย่าง ปลอดภัย และ ได้ อย่าง เสมอ ใน สภาพ แวดล้อม ที่ เต็มไปด้วย ก๊าซ ที่ เกลือ ได้ควันและฝุ่น
![]()
![]()
![]()
![]()
| แบบเครื่องปรับอากาศ | เครื่องติดผนัง |
| ประเภทตู้ยืน | |
| เครื่องปรับอากาศแบบท่อ | |
| เครื่องปรับอากาศเพดาน |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-26 ติดผนัง
| แบบเครื่องปรับอากาศ | เครื่องติดผนัง เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 1P |
| พื้นที่ใช้ | 10-15m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 2600w | พลังงานเย็น | 808w |
| ค่าน้ํา | 3100w | พลังการทําความร้อน | 810w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 540m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 19-38dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 45dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 220V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 732*296*196 มิลลิเมตร |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 780*553*330 มม. | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 11 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 32 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-35 ติดผนัง
| แบบเครื่องปรับอากาศ | เครื่องติดผนัง เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 1.5P |
| พื้นที่ใช้ | 15-22m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 3500w | พลังงานเย็น | 1068w |
| ค่าน้ํา | 4000w | พลังการทําความร้อน | 1120w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 630m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 19-38dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 45dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 220V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 830*290*196 มิลลิเมตร |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 730*555*330 มิลลิเมตร | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 13 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 37 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-50 ติดผนัง
| แบบเครื่องปรับอากาศ | เครื่องติดผนัง เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 2P |
| พื้นที่ใช้ | 22-34m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32/R22 |
| ความจุในการทําเย็น | 5000w | พลังงานเย็น | 1857w |
| ค่าน้ํา | 5500w | พลังการทําความร้อน | 1650w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 850m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 22-46dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 42-56dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 220V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 970*303*225 มิลลิเมตร |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 911*596*378 มม. | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 33 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 47 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-72 ติดผนัง
| แบบเครื่องปรับอากาศ | เครื่องติดผนัง เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 3P |
| พื้นที่ใช้ | 35-45m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 7200w | พลังงานเย็น | 2340w |
| ค่าน้ํา | 8500w | พลังการทําความร้อน | 2350w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 1200m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 53dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 51dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 220V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 1081*325*250 มม. |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 961*700*396 มม. | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 18 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 51 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด ประเภทตู้ยืน BGKT-2P
| แบบเครื่องปรับอากาศ | ประเภทตู้ยืน เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 2P |
| พื้นที่ใช้ | 22-34m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 5000w | พลังงานเย็น | 1857w |
| ค่าน้ํา | 5500w | พลังการทําความร้อน | 1650w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 850m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 46dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 42dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 220V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 873*555*376 มิลลิเมตร |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 496*1700*334 มม. | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 33 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 47 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-72/3P ประเภทตู้ยืน
| แบบเครื่องปรับอากาศ | ประเภทตู้ยืน เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 3P |
| พื้นที่ใช้ | 34-45m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 7200w | พลังงานเย็น | 2340w |
| ค่าน้ํา | 8500w | พลังการทําความร้อน | 2350w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 1200m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 22-42dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 51dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 220V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 1720*300*500 มิลลิเมตร |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 980*790*427 มิลลิเมตร | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 18 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 51 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-120/5P ประเภทตู้ยืน
| แบบเครื่องปรับอากาศ | ประเภทตู้ยืน เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 5P |
| พื้นที่ใช้ | 45-75m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 12000w | พลังงานเย็น | 3930w |
| ค่าน้ํา | 13600w | พลังการทําความร้อน | 3800w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 1750 m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 43-49dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 25-52dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 380V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 1430*710*450 มม. |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 1050*820*420 มิลลิเมตร | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 53 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 84 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-160/7P ประเภทตู้ยืน
| แบบเครื่องปรับอากาศ | ประเภทตู้ยืน เครื่องปรับอากาศ |
ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 7P |
| พื้นที่ใช้ | 75-95m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 16000w | พลังงานเย็น | 6550w |
| ค่าน้ํา | 18000w | พลังการทําความร้อน | 7830w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 2400 m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 55-65dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 53-58dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 380V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 1930*640*400 มม. |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 1010*1360*390 มิลลิเมตร | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 85 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 120 กก. | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิด BGKT-120/5P เครื่องปรับอากาศแบบท่อ
| แบบเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบท่อ | ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่คง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 5P |
| พื้นที่ใช้ | 45-65m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32/R22 |
| ความจุในการทําเย็น | 12000w | พลังงานเย็น | 3930w |
| ค่าน้ํา | 13600w | พลังการทําความร้อน | 3800w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 1750 m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 43-49dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 42-56dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 380V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 1430*710*450 มม. |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 1000*1270*420 มิลลิเมตร | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 53 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 105 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
เครื่องปรับอากาศกันระเบิดBGKT-120/5P เครื่องปรับอากาศเพดาน
| แบบเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศเพดาน | ประเภทของเครื่องทําความร้อนและทําความเย็น | ประเภทเย็นและอบอุ่น |
| ความถี่แปร / ความถี่คง | ความถี่คง | แรงม้าเครื่องปรับอากาศ | 5P |
| พื้นที่ใช้ | 45-75m2 | การจัดอันดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน | ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 3 |
| วิธีควบคุม | การควบคุมทางไกล | สารเย็น | R32 |
| ความจุในการทําเย็น | 12000w | พลังงานเย็น | 3930w |
| ค่าน้ํา | 13600w | พลังการทําความร้อน | 3800w |
| ปริมาตรของอากาศในกระแส | 1750 m3/h | เสียงหน่วยภายใน | 43-49dB |
| เสียงหน่วยกลางแจ้ง | 42-56dB | จะปิดเสียงหรือไม่ | ใช่ |
| ฟังก์ชันทําความสะอาด | การทําความสะอาดอัตโนมัติ | พลังงานไฟฟ้า | 380V/50Hz |
| สีร่างกาย | สีขาวสด | ขนาดของหน่วยภายใน | 840*940*270 มม. |
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 1000*1270*410 มิลลิเมตร | น้ําหนักของหน่วยภายใน | 45 กิโลกรัม |
| น้ําหนักของหน่วยภายนอก | 105 กิโลกรัม | ลักษณะการทํางานอื่น ๆ | การกําจัดความชื้นที่อิสระ |
รูปจริงจากโรงงาน
![]()
![]()
FAQ
1เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เริ่มต้นจากปี 2017 ขายไปยังอเมริกาเหนือ ((20.00%), ยุโรปตะวันตก ((15.00%), อเมริกาใต้ ((10.00%), โอเชียเนีย ((10.00%), ยุโรปเหนือ ((10.00%), ยุโรปตะวันออก ((10.00%), เอเชียใต้ ((5.00%), ยุโรปใต้ ((5.00%), อเมริกากลาง ((5.00%), แอฟริกา ((5.00%), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ((5.00%). มีทั้งหมดประมาณ 5-10 คนในสํานักงานของเรา
2. เราสามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนการส่ง
3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง
แคลอรีเมตรสแกนความแตกต่าง เครื่องวิเคราะห์เทอร์โมแกรวีเมตร เครื่องวิเคราะห์ความร้อนความแตกต่าง เครื่องวัดความร้อนระเบิดออกซิเจน เครื่องเย็นจุด
4ทําไมคุณถึงซื้อจากเรา และไม่ซื้อจากผู้จําหน่ายอื่น?
เรามีประสบการณ์ 10 ปีในการออกแบบและพัฒนา ราคาดี มีสินค้ามากมายในคลัง บริการดี
5เราสามารถให้บริการอะไรได้
สัญญาการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,Express Delivery,DAF
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD;
วิธีการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T บัตรเครดิต Western Union
ภาษาที่พูด: อังกฤษ,จีน