| รุ่น: | BXT-RE-501 | พลังงานไฟฟ้า: | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| พลังงานของมอเตอร์: | 40W | พลังความร้อน: | 1.5KW |
| โหมดการแสดงผล: | จอแสดงผลความเร็ว LCD, หลอดดิจิตอล LED ควบคุมอ่างอาบน้ำ | ระดับสูญญากาศ: | 0.098Mpa |
| ปริมาตรขวดโรตารี่: | 5 ลิตร | ปริมาณขวดคอลเลกชัน: | 3 ลิตร |
| เน้น: | อุปกรณ์หมุนอ่อนแอลกอฮอล์ทอเรทอเรทอเรทอรัล,อุปกรณ์ระเหยอัลโคฮอล์ดิสติเลชั่น |
||
เครื่องระเหยหมุน
The เครื่องระเหยหมุนถูกพัฒนาภายใต้สภาพความดันลบในระยะว่าง โดยใช้หลักการของความร้อนที่คงที่และการระเหยของสารที่มีจุดเดือดที่แตกต่างกันและความผสมผสมเมื่อเย็นอุปกรณ์ระเหยหมุนทํางานภายใต้ระยะว่าง และส่วนส่วนทั้งหมดที่สัมผัสกับวัสดุถูกทําจากแก้ว borosilicate ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและ polytetrafluoroethyleneมันเหมาะสําหรับการมุ่งเน้นและทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ชีววิทยาที่มีความชุ่มชื่นต่อการละลายและการเปลี่ยนสภาพภายใต้อุณหภูมิสูงเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการระเหย, เซ็นทรัล, กระจก, การแห้ง, การแยกและกระบวนการฟื้นฟูสารละลายระหว่างการวิจัยและการผลิตยาสาขาอุตสาหกรรมสารเคมีและสารชีววิทยา
![]()
ฟังก์ชั่นและลักษณะ
ปริมาตรเทคนิค
![]()
| รุ่น | BXT-RE-2000A | BXT-RE-2000B | BXT-RE-2000E |
| พลังงานไฟฟ้า | 220V/50HZ | ||
| พลังงานของมอเตอร์ | 40w | ||
| พลังงานความร้อน | 1.5kw | ||
| โหมดการแสดง | หลอดดิจิตอล LED | ||
| ระดับความว่าง | 00.098Mpa | ||
| ปริมาตรของขวดหมุน | 1L/2L | ||
| ปริมาตรของขวดเก็บ | 1L | ||
| อัตราความเร็ว | 0 ~ 200 รอบ / นาที | ||
| ระยะควบคุมอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง ~ 100°C ((ตามความต้องการ: อุณหภูมิห้อง ~ 200°C) | ||
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C | ||
| ระยะอุณหภูมิของแก้ว | -200 ~ 300 °C | ||
| การกระชับกระบวนการยกน้ํา | 0-120 มม. | 0-200 มม. | |
| ขนาดของเครื่องประปา | ขนาด 85x430mm | ||
| วาล์วอาหาร | 19# วาล์วปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับ | ||
| ขนาดอาบน้ํา (FxH) |
Ф250x140 มม. | ||
| น้ําหนักสะสม | 19 กิโลกรัม | ||
| ขนาดสินค้า (LxWxH mm) |
380x340x780 | ||
| รุ่น | BXT-RE-201D | BXT-RE-301 | BXT-RE-501 |
| พลังงานไฟฟ้า | 220V/50HZ | ||
| พลังงานของมอเตอร์ | 30W | 40W | |
| พลังงานความร้อน | 1KW | 1.5KW | |
| โหมดการแสดง | หน้าจอ LCD แสดงความเร็ว ท่อดิจิตอล LED ระบบควบคุมน้ํา | ||
| ระดับความว่าง | 00.098Mpa | ||
| ปริมาตรของขวดหมุน | 1L/2L | 3L | 5L |
| ปริมาตรของขวดเก็บ | 1L | 2L | 3L |
| ความเร็วหมุน | 0 ~ 120 รอบ / นาที | ||
| ระยะควบคุมอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง ~ 299 °C | ||
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C | ||
| ระยะอุณหภูมิของแก้ว | -200 ~ 300 °C | ||
| การกระชับกระบวนการยกน้ํา | 0-120 มม. | ||
| วาล์วอาหาร | 7 มม. | ||
| ขนาดอาบน้ํา (ФxH) |
Ф250x150 มิลลิเมตร | Ф280x170 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักสะสม | 190.7 กิโลกรัม | 27 กิโลกรัม | 28 กิโลกรัม |
| รุ่น | BXT-RE-1002 | BXT-RE-2002 | BXT-RE-3002 | BXT-RE-5002 |
| พลังงานไฟฟ้า | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
| พลังงานของมอเตอร์ | 120W | 180W | ||
| พลังงานความร้อน | 3KW | 5KW | 7.5KW | |
| โหมดการแสดง | หลอดดิจิตอล LED | |||
| ระดับความว่าง | 00.098Mpa | |||
| ปริมาตรของขวดหมุน | 10L | 20L | 30L | 50L |
| ปริมาตรของขวดเก็บ | 5L | 10L | 20L | 30L |
| ความเร็วหมุน | 0-140 รอบ / นาที | 0-130 รอบ / นาที | 0-110 รอบ / นาที | |
| ระยะควบคุมอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง ~ 299 °C | |||
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C | |||
| ระยะอุณหภูมิของแก้ว | -200 ~ 300 °C | |||
| การกระชับกระบวนการยกน้ํา | ขนาด 0-150 มิลลิเมตร | ขนาดความกว้าง 0-160 มิลลิเมตร | ||
| วาล์วอาหาร | 12 มม. | |||
| ขนาดอาบน้ํา (FxH) |
Ф650x220 มม. | Ф450x260 มม. | ฟ 500x280 มิลลิเมตร | Ф550x320 มม. |
| ขนาดสินค้า (LxWxH mm) |
970x480x1950 | 1170x540x2200 | 1520x620x2470 | 1520x620x2470 |
| น้ําหนักสะสม | 85 กิโลกรัม | 103 กิโลกรัม | 145 กิโลกรัม | 145 กิโลกรัม |
| รุ่น | BXT-R-1005 | BXT-R-1010 | BXT-R-1020 | BXT-R-1050 |
| พลังงานไฟฟ้า | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
| พลังงานของมอเตอร์ | 40W | 100W | 250W | |
| พลังงานความร้อน | 2KW | 3KW | 4KW | 7KW |
| โหมดการแสดง | หลอดดิจิตอล LED | |||
| ระดับความว่าง | 00.098Mpa | |||
| ปริมาตรของขวดหมุน | 5L | 10L | 20L | 50L |
| ปริมาตรของขวดเก็บ | 3L | 5L | 10L | 30L |
| ความเร็วหมุน | 0-160 รอบ / นาที | 0-140 รอบ / นาที | 0-130 รอบ / นาที | 0-110 รอบ / นาที |
| ระยะควบคุมอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง ~ 299 °C | |||
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C | |||
| ระยะอุณหภูมิของแก้ว | -200 ~ 300 °C | |||
| การกระชับกระบวนการยกน้ํา | 0-140 มม. | 0-180 มม. | ||
| วาล์วอาหาร | 12 มม. | |||
| ขนาดอาบน้ํา (ФxH mm) |
ฟ280x170 มิลลิเมตร | Ф350x220 มม. | Ф450x260 มม. | Ф550x320 มม. |
| ขนาดสินค้า (LxWxH) |
660x400x1020 มิลลิเมตร | 920x550x1700 มิลลิเมตร | 1250x600x2100 มิลลิเมตร | 1320x770x2340 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 65 กิโลกรัม | 85 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 110 กิโลกรัม |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
อุปกรณ์รองรับ
![]()
รายการ โดยใช้ BXT-RE-201D เป็นตัวอย่าง
![]()